مقدمة من ZL / LZ عالية الجودة اقتران ترس دبوس مرنة
يستخدم اقتران الترس المرن عالي الجودة LZ / ZL قضيبًا من النايلون لتحويل دبوس العمود إلى الفتحة المعاكسة بين نصف اقتران والسطح الداخلي للحلقة الخارجية ، وينقل عزم الدوران عبر دبوس العمود لتحقيق الاتصال بين اثنين من أدوات التوصيل النصفية .لديها قدرة تعويض تعويض تعويض العمود وأداء امتصاص الصدمات.بالإضافة إلى ذلك ، فإن وصلات المسمار المرن LZ سهلة الإصلاح ، وعمر طويل ، وتفكيك لوحة التروس ، واستبدال دبوس عمود النايلون.دبوس النايلون مادة ذاتية الترطيب بدون تزييت.
LZ / ZL اقتران ترس مرن عالي الجودةمتناظرة وقابلة للتبديل ، وعمر طويل ، مما يسمح بحركة محورية كبيرة ، وله أداء توسيد ، وتخميد ، ومقاومة للتآكل وما إلى ذلك.إن فتحات العمود الخاصة برأس المحورين لربط نوع الدبوس للعمود المرن LZ كلها ثقوب مستقيمة.
اسم المنتج | ZL / LZ نوع 45 # اقتران الصلب والعتاد رمح مخصص اقتران دبوس مرن |
DN مم | 12 ~ 850 ملم |
تصنيف عزم الدوران | 100 ~ 2500000 نيوتن متر |
السرعة المسموح بها | 4000 ~ 460 كيلو نيوتن · م |
مواد | 45 # فولاذ |
طلب | تستخدم على نطاق واسع في علم المعادن والتعدين والهندسة وغيرها من المجالات. |
نموذج | عزم الدوران الاسمي | السرعة المسموح بها | قطر فتحة العمود د 1 د 2 | طول فتحة العمود | د | ب | لحظة القصور الذاتي كجم / م 2 | الكتلة م كجم | |
Tn (نانومتر) | [ن] ص / دقيقة | نوع Y | نوع J1 | ||||||
إل | 1 | ||||||||
ZL1 | 100 | 4000 | 12 14 | 32 | 27 | 76 | 42 | 0.0004 | 0.8 |
16 18 | 42 | 30 | |||||||
19 | |||||||||
20 22 | 52 | 38 | |||||||
24 | |||||||||
ZL2 | 250 | 4000 | 16 18 | 42 | 30 | 92 | 50 | 0.003 | 3.23 |
19 | |||||||||
20 22 | 52 | 38 | |||||||
24 | |||||||||
25 28 | 62 | 44 | |||||||
30 32 | 82 | 60 | |||||||
ZL3 | 630 | 4000 | 25 28 | 62 | 44 | 118 | 69 | 0.011 | 6.57 |
30 32 | 82 | 60 | |||||||
35 38 | |||||||||
40 42 | 112 | 84 | |||||||
ZL4 | 1600 | 4000 | 40 42 | 112 | 84 | 158 | 89 | 0.046 | 14.8 |
45 48 | |||||||||
50 55 | |||||||||
56 | |||||||||
60 | 142 | 107 | |||||||
ZL5 | 4000 | 4000 | 50 55 | 112 | 84 | 192 | 89 | 0.114 | 24.8 |
56 | |||||||||
60 63 | 142 | 107 | |||||||
65 70 | |||||||||
71 75 | |||||||||
80 | 172 | 132 | |||||||
ZL6 | 6300 | 3300 | 60 63 | 142 | 107 | 230 | 111 | 0.28 | 42.5 |
70 71 | |||||||||
75 | |||||||||
80 85 | 172 | 132 | |||||||
90 95 | |||||||||
ZL7 | 10000 | 2900 | 70 71 | 142 | 107 | 260 | 113 | 0.56 | 66.3 |
75 | |||||||||
80 85 | 172 | 132 | |||||||
90 95 | |||||||||
100110 | 212 | 167 | |||||||
ZL8 | 16000 | 2500 | 80 85 | 172 | 132 | 300 | 136 | 1.21 | 107.3 |
90 95 | |||||||||
100110 | 212 | 167 | |||||||
120 | |||||||||
125130 | 252 | 202 | |||||||
ZL9 | 2500 0 | 2300 | 90 95 | 172 | 132 | 335 | 146 | 1.98 | 140.9 |
100110 | 212 | 167 | |||||||
120 | |||||||||
125 | 252 | 202 | |||||||
ZL10 | 31500 | 2100 | 130140 | 212 | 167 | 355 | 151 | 2.85 | 180.9 |
150 | |||||||||
100110 | 252 | 202 | |||||||
120 | |||||||||
125 | 302 | 242 | |||||||
130140150 | |||||||||
ZL11 | 40000 | 2000 | 160170 | 212 | 167 | 380 | 170 | 3.9 | 219.3 |
110120 | 252 | 202 | |||||||
125 | |||||||||
130140150 | 302 | 242 | |||||||
160170180 | |||||||||
ZL12 | 63000 | 1700 | 130140 | 252 | 202 | 445 | 183 | 9.2 | 371.4 |
150 | |||||||||
160170 | 302 | 242 | |||||||
180 | |||||||||
190200 | 352 | 282 | |||||||
ZL13 | 100000 | 1500 | 150 | 252 | 202 | 515 | 218 | 15.6 | 470 |
160170 | 302 | 242 | |||||||
180 | |||||||||
190200 | 352 | 282 | |||||||
220 | |||||||||
240 | 410 | 330 | |||||||
ZL14 | 125000 | 1400 | 170180 | 320 | 242 | 560 | 218 | 27.8 | 708 |
190200 | 352 | 282 | |||||||
220 | |||||||||
240250 | 410 | 330 | |||||||
260 | |||||||||
ZL15 | 160000 | 1300 | 190200 | 352 | 285 | 590 | 238 | 33.4 | 768 |
220 | |||||||||
240250 | 410 | 330 | |||||||
260 | |||||||||
280300 | 470 | 380 | |||||||
ZL16 | 250000 | 100 ، 0 | 220 | 352 | 282 | 695 | 262 | 69.9 | 1169 |
240250 | 410 | 330 | |||||||
260 | |||||||||
280300 | 470 | 380 | |||||||
320 | |||||||||
340 | 550 | 450 | |||||||
ZL17 | 315000 | 950 | 240250 | 410 | 330 | 768 | 282 | 122.7 | 1664 |
260 | |||||||||
280300 | 470 | 380 | |||||||
320 | |||||||||
340360 | 550 | 450 | |||||||
380 | |||||||||
ZL18 | 400000 | 850 | 250260 | 410 | 330 | 860 | 300 | 202.7 | 2193 |
280300 | 470 | 380 | |||||||
320 | |||||||||
340360 | 550 | 450 | |||||||
380 | |||||||||
400420 | 650 | 540 | |||||||
ZL19 | 630000 | 750 | 280300 | 470 | 380 | 970 | 320 | 341.2 | 2901 |
320 | |||||||||
340360 | 550 | 450 | |||||||
380 | |||||||||
400420 | 650 | 540 | |||||||
440450 | |||||||||
ZL20 | 1000000 | 650 | 320 | 470 | 380 | 1156 | 351 | 710 | 4251 |
340360 | 550 | 450 | |||||||
380 | |||||||||
400420 | 650 | 540 | |||||||
440450 | |||||||||
460480 | |||||||||
500 | |||||||||
ZL21 | 1600000 | 530 | 380 | 550 | 450 | 1440 | 355 | 1948 | 7514 |
400420 | 650 | 540 | |||||||
440450 | |||||||||
460480 | |||||||||
500 | |||||||||
530560 | 800 | 680 | |||||||
600630 | |||||||||
ZL22 | 2000000 | 500 | 420440 | 650 | 540 | 1520 | 396 | 2931 | 10148 |
450460 | |||||||||
480500 | |||||||||
530560 | 800 | 680 | |||||||
600630 | |||||||||
670710 | 900 | 780 | |||||||
750 | |||||||||
ZL23 | 2500000 | 460 | 480500 | 650 | 540 | 1638 | 430 | 4379 | 13026 |
Nanpi مقاطعة Jude شركة تصنيع معدات النقل ، المحدودة.هي مؤسسة متخصصة في اقتران البحث والإنتاج.كما يمكننا تطوير منتجات جديدة والإنتاج بالجملة.مع خبرة غنية وفريق R&D محترف ومعدات مختلفة في التوصيل ، تتمتع بظروف فائقة لتلبية متطلباتك المختلفة.
منتجات الشركة الرئيسية هي: جميع أنواع أدوات التوصيل الخاصة بصناعة الآلات في جميع أنحاء العالم ، مثل اقتران مرن شعاعي ، اقتران ذو إطارات ، اقتران عالمي ، اقتران تروس الأسطوانة ، اقتران مرن على شكل زهرة البرقوق ، اقتران صلب قديم ، اقتران سلسلة الأسطوانة ، اقتران الحجاب الحاجز ، اقتران عمود التوصيل المرن كم دبوس ، دبوس وتد مرن ، اقتران دبوس وتد مرن ، اقتران عمود المضخة ، إلخ.
تعتمد مفاهيم شركتنا على الجودة وتتطور بشرف.تتميز أداة التوصيل بالجودة العالية والسعر المنخفض ونماذج المنتجات الكاملة ، وستكون شركتنا هي خيارك الأفضل ، ونتطلع إلى التعاون معك.
اتصل بنا في اي وقت